Voici la liste des 500 plus grandes villes françaises (en nombre d’habitants), et selon le dernier recensement de l’INSEE publié en 2020.
A noter que les villes de Paris, Lyon et Marseille ont été découpé en fonction de leurs arrondissements respectifs, et qu’elles sont comptabilisées par arrondissement, et non pas via la commune entière.
Rang | Nom de la commune | Nom de la région | Département | Population totale |
---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | Occitanie | 31 | 484 809 |
2 | Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06 | 342 979 |
3 | Nantes | Pays de la Loire | 44 | 314 503 |
4 | Montpellier | Occitanie | 34 | 288 600 |
5 | Strasbourg | Grand Est | 67 | 283 745 |
6 | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 33 | 257 804 |
7 | Paris 15e Arrondissement | Île-de-France | 75 | 235 178 |
8 | Lille | Hauts-de-France | 59 | 234 842 |
9 | Rennes | Bretagne | 35 | 220 925 |
10 | Paris 20e Arrondissement | Île-de-France | 75 | 196 739 |
11 | Paris 18e Arrondissement | Île-de-France | 75 | 196 131 |
12 | Paris 19e Arrondissement | Île-de-France | 75 | 188 066 |
13 | Reims | Grand Est | 51 | 185 576 |
14 | Paris 13e Arrondissement | Île-de-France | 75 | 183 399 |
15 | Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes | 42 | 174 520 |
16 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 | 173 760 |
17 | Le Havre | Normandie | 76 | 172 067 |
18 | Paris 17e Arrondissement | Île-de-France | 75 | 168 737 |
19 | Paris 16e Arrondissement | Île-de-France | 75 | 168 554 |
20 | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 38 | 160 625 |
21 | Dijon | Bourgogne-Franche-Comté | 21 | 160 204 |
22 | Angers | Pays de la Loire | 49 | 156 037 |
23 | Nîmes | Occitanie | 30 | 152 952 |
24 | Saint-Denis | La Réunion | 974 | 149 313 |
25 | Villeurbanne | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 148 754 |
26 | Paris 11e Arrondissement | Île-de-France | 75 | 147 470 |
27 | Clermont-Ferrand | Auvergne-Rhône-Alpes | 63 | 146 632 |
28 | Le Mans | Pays de la Loire | 72 | 145 776 |
29 | Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 145 676 |
30 | Paris 12e Arrondissement | Bretagne | 29 | 142 748 |
31 | Brest | Île-de-France | 75 | 141 287 |
32 | Paris 14e Arrondissement | Centre-Val de Loire | 37 | 138 616 |
33 | Tours | Île-de-France | 75 | 136 941 |
34 | Amiens | Hauts-de-France | 80 | 136 754 |
35 | Limoges | Nouvelle-Aquitaine | 87 | 134 460 |
36 | Annecy | Auvergne-Rhône-Alpes | 74 | 130 175 |
37 | Perpignan | Occitanie | 66 | 121 681 |
38 | Boulogne-Billancourt | Île-de-France | 92 | 121 249 |
39 | Orléans | Bourgogne-Franche-Comté | 25 | 119 249 |
40 | Metz | Centre-Val de Loire | 45 | 119 085 |
41 | Besançon | Grand Est | 57 | 118 253 |
42 | Saint-Denis | Île-de-France | 93 | 111 948 |
43 | Argenteuil | Normandie | 76 | 111 760 |
44 | Rouen | Île-de-France | 95 | 110 839 |
45 | Montreuil | Grand Est | 68 | 110 612 |
46 | Mulhouse | Île-de-France | 93 | 110 474 |
47 | Caen | Normandie | 14 | 107 523 |
48 | Saint-Paul | La Réunion | 974 | 105 887 |
49 | Nancy | Grand Est | 54 | 105 743 |
50 | Lyon 3e Arrondissement | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 102 752 |
51 | Tourcoing | Hauts-de-France | 59 | 98 028 |
52 | Roubaix | Hauts-de-France | 59 | 97 492 |
53 | Nanterre | Île-de-France | 92 | 95 739 |
54 | Vitry-sur-Seine | Île-de-France | 94 | 94 059 |
55 | Marseille 13e Arrondissement | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84 | 93 671 |
56 | Avignon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 92 728 |
57 | Créteil | Île-de-France | 94 | 91 120 |
58 | Paris 10e Arrondissement | Île-de-France | 75 | 90 836 |
59 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 86 | 90 703 |
60 | Dunkerque | Hauts-de-France | 59 | 88 667 |
61 | Aubervilliers | Île-de-France | 78 | 87 900 |
62 | Versailles | Île-de-France | 93 | 86 597 |
63 | Aulnay-sous-Bois | Île-de-France | 93 | 86 180 |
64 | Asnières-sur-Seine | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 86 110 |
65 | Colombes | Île-de-France | 92 | 85 875 |
66 | Lyon 8e Arrondissement | Île-de-France | 92 | 85 775 |
67 | Saint-Pierre | La Réunion | 974 | 85 083 |
68 | Courbevoie | Île-de-France | 92 | 82 327 |
69 | Lyon 7e Arrondissement | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 82 208 |
70 | Marseille 8e Arrondissement | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 82 105 |
71 | Fort-de-France | Normandie | 50 | 81 566 |
72 | Cherbourg-en-Cotentin | Martinique | 972 | 81 006 |
73 | Le Tampon | Île-de-France | 92 | 79 745 |
74 | Rueil-Malmaison | La Réunion | 974 | 79 705 |
75 | Champigny-sur-Marne | Nouvelle-Aquitaine | 64 | 78 535 |
76 | Béziers | Occitanie | 34 | 78 453 |
77 | Pau | Île-de-France | 94 | 77 992 |
78 | Marseille 9e Arrondissement | Nouvelle-Aquitaine | 17 | 77 855 |
79 | Marseille 15e Arrondissement | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 76 572 |
80 | La Rochelle | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 76 218 |
81 | Saint-Maur-des-Fossés | Île-de-France | 94 | 75 759 |
82 | Calais | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06 | 74 686 |
83 | Cannes | Hauts-de-France | 62 | 74 581 |
84 | Antibes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06 | 74 161 |
85 | Drancy | Pays de la Loire | 44 | 71 772 |
86 | Ajaccio | Île-de-France | 93 | 71 605 |
87 | Mérignac | Corse | 2A | 71 508 |
88 | Saint-Nazaire | Nouvelle-Aquitaine | 33 | 70 815 |
89 | Colmar | Grand Est | 68 | 70 158 |
90 | Issy-les-Moulineaux | Île-de-France | 92 | 69 277 |
91 | Noisy-le-Grand | Île-de-France | 93 | 68 515 |
92 | Évry-Courcouronnes | Île-de-France | 91 | 68 493 |
93 | Vénissieux | Centre-Val de Loire | 18 | 66 589 |
94 | Cergy | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 66 202 |
95 | Bourges | Île-de-France | 95 | 65 647 |
96 | Levallois-Perret | Bretagne | 29 | 65 480 |
97 | La Seyne-sur-Mer | Auvergne-Rhône-Alpes | 26 | 65 028 |
98 | Pessac | Île-de-France | 92 | 64 922 |
99 | Valence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 | 64 717 |
100 | Villeneuve-d'Ascq | Nouvelle-Aquitaine | 33 | 64 514 |
101 | Quimper | Hauts-de-France | 59 | 64 101 |
102 | Marseille 14e Arrondissement | Île-de-France | 92 | 63 319 |
103 | Antony | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 63 222 |
104 | Ivry-sur-Seine | Grand Est | 10 | 62 828 |
105 | Troyes | Île-de-France | 94 | 62 294 |
106 | Cayenne | Occitanie | 82 | 62 290 |
107 | Clichy | Guyane | 973 | 61 645 |
108 | Montauban | Île-de-France | 92 | 61 379 |
109 | Marseille 12e Arrondissement | Île-de-France | 92 | 61 296 |
110 | Neuilly-sur-Seine | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 61 225 |
111 | Paris 9e Arrondissement | Nouvelle-Aquitaine | 79 | 60 506 |
112 | Chambéry | Auvergne-Rhône-Alpes | 73 | 60 481 |
113 | Paris 5e Arrondissement | Île-de-France | 75 | 60 071 |
114 | Niort | Île-de-France | 75 | 59 631 |
115 | Sarcelles | Île-de-France | 95 | 58 849 |
116 | Pantin | Bretagne | 56 | 58 617 |
117 | Lorient | Île-de-France | 93 | 57 668 |
118 | Marseille 11e Arrondissement | Hauts-de-France | 60 | 57 582 |
119 | Le Blanc-Mesnil | Pays de la Loire | 85 | 57 366 |
120 | Saint-André | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 57 247 |
121 | Beauvais | Île-de-France | 93 | 57 029 |
122 | Marseille 10e Arrondissement | La Réunion | 974 | 56 689 |
123 | Maisons-Alfort | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 | 56 571 |
124 | Hyères | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 56 512 |
125 | Épinay-sur-Seine | Île-de-France | 94 | 55 988 |
126 | Meaux | Occitanie | 11 | 55 876 |
127 | Chelles | Pays de la Loire | 49 | 55 787 |
128 | Villejuif | Île-de-France | 77 | 55 461 |
129 | Narbonne | Bretagne | 56 | 55 422 |
130 | La Roche-sur-Yon | Île-de-France | 93 | 55 237 |
131 | Cholet | Île-de-France | 77 | 55 195 |
132 | Saint-Quentin | Hauts-de-France | 02 | 55 098 |
133 | Bobigny | Île-de-France | 94 | 55 047 |
134 | Les Abymes | Guadeloupe | 971 | 54 049 |
135 | Saint-Louis | La Réunion | 974 | 53 956 |
136 | Bondy | Île-de-France | 93 | 53 814 |
137 | Vannes | Île-de-France | 93 | 53 540 |
138 | Clamart | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 | 53 512 |
139 | Fontenay-sous-Bois | Île-de-France | 92 | 53 509 |
140 | Fréjus | Île-de-France | 94 | 53 418 |
141 | Arles | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 53 318 |
142 | Sartrouville | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 52 568 |
143 | Lyon 6e Arrondissement | Île-de-France | 78 | 52 433 |
144 | Paris 7e Arrondissement | Nouvelle-Aquitaine | 64 | 52 398 |
145 | Corbeil-Essonnes | Pays de la Loire | 53 | 52 284 |
146 | Bayonne | Île-de-France | 75 | 52 193 |
147 | Saint-Ouen-sur-Seine | Île-de-France | 91 | 51 572 |
148 | Sevran | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06 | 51 406 |
149 | Cagnes-sur-Mer | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06 | 51 342 |
150 | Massy | Île-de-France | 93 | 51 268 |
151 | Lyon 9e Arrondissement | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 51 262 |
152 | Grasse | Île-de-France | 93 | 51 201 |
153 | Montrouge | Île-de-France | 91 | 51 142 |
154 | Vincennes | Occitanie | 81 | 50 759 |
155 | Laval | Île-de-France | 92 | 50 481 |
156 | Vaulx-en-Velin | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 50 473 |
157 | Lyon 5e Arrondissement | Île-de-France | 94 | 50 267 |
158 | Albi | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 49 928 |
159 | Marseille 3e Arrondissement | Normandie | 27 | 49 032 |
160 | Marseille 4e Arrondissement | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 48 990 |
161 | Suresnes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 48 791 |
162 | Martigues | Île-de-France | 92 | 48 736 |
163 | Évreux | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 48 656 |
164 | Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | 90 | 48 423 |
165 | Brive-la-Gaillarde | Nouvelle-Aquitaine | 19 | 48 202 |
166 | Gennevilliers | Centre-Val de Loire | 41 | 47 715 |
167 | Charleville-Mézières | Grand Est | 08 | 47 571 |
168 | Saint-Herblain | Occitanie | 11 | 47 365 |
169 | Aubagne | Bretagne | 35 | 47 362 |
170 | Saint-Priest | Île-de-France | 92 | 47 169 |
171 | Rosny-sous-Bois | Pays de la Loire | 44 | 46 998 |
172 | Marseille 5e Arrondissement | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 46 621 |
173 | Saint-Malo | Bourgogne-Franche-Comté | 71 | 46 603 |
174 | Blois | Île-de-France | 78 | 46 570 |
175 | Carcassonne | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 46 499 |
176 | Bastia | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 46 497 |
177 | Salon-de-Provence | Corse | 2B | 46 434 |
178 | Meudon | Île-de-France | 93 | 46 395 |
179 | Choisy-le-Roi | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 46 110 |
180 | Chalon-sur-Saône | Île-de-France | 92 | 46 009 |
181 | Châlons-en-Champagne | Bretagne | 22 | 46 006 |
182 | Saint-Germain-en-Laye | Grand Est | 51 | 45 997 |
183 | Puteaux | Île-de-France | 94 | 45 552 |
184 | Livry-Gargan | Pays de la Loire | 85 | 45 445 |
185 | Saint-Brieuc | Centre-Val de Loire | 36 | 45 318 |
186 | Mantes-la-Jolie | Île-de-France | 92 | 44 905 |
187 | Noisy-le-Sec | Île-de-France | 93 | 44 661 |
188 | Les Sables-d'Olonne | Île-de-France | 78 | 44 528 |
189 | Alfortville | Île-de-France | 93 | 44 274 |
190 | Châteauroux | Île-de-France | 94 | 44 063 |
191 | Valenciennes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 43 817 |
192 | Sète | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 43 816 |
193 | Caluire-et-Cuire | Occitanie | 34 | 43 796 |
194 | Istres | Hauts-de-France | 59 | 43 755 |
195 | La Courneuve | Nouvelle-Aquitaine | 33 | 43 574 |
196 | Marseille 6e Arrondissement | Nouvelle-Aquitaine | 16 | 43 413 |
197 | Garges-lès-Gonesse | Auvergne-Rhône-Alpes | 01 | 43 306 |
198 | Saint-Laurent-du-Maroni | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 43 249 |
199 | Talence | Île-de-France | 93 | 43 203 |
200 | Angoulême | Occitanie | 81 | 43 082 |
201 | Castres | Guyane | 973 | 42 936 |
202 | Bron | Île-de-France | 95 | 42 853 |
203 | Bourg-en-Bresse | Occitanie | 65 | 42 590 |
204 | Tarbes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 05 | 42 487 |
205 | Le Cannet | Pays de la Loire | 44 | 42 154 |
206 | Rezé | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 42 020 |
207 | Paris 6e Arrondissement | Île-de-France | 75 | 41 976 |
208 | Arras | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06 | 41 864 |
209 | Wattrelos | Hauts-de-France | 62 | 41 813 |
210 | Bagneux | Grand Est | 57 | 41 488 |
211 | Gap | Hauts-de-France | 62 | 41 320 |
212 | Boulogne-sur-Mer | Hauts-de-France | 60 | 41 235 |
213 | Thionville | Hauts-de-France | 59 | 41 118 |
214 | Alès | Île-de-France | 92 | 41 111 |
215 | Compiègne | Occitanie | 30 | 40 870 |
216 | Melun | Hauts-de-France | 59 | 40 605 |
217 | Le Lamentin | Martinique | 972 | 40 471 |
218 | Marseille 1er Arrondissement | Île-de-France | 77 | 40 348 |
219 | Douai | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 | 40 234 |
220 | Gagny | Auvergne-Rhône-Alpes | 26 | 40 227 |
221 | Draguignan | Nouvelle-Aquitaine | 64 | 40 158 |
222 | Montélimar | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 39 967 |
223 | Colomiers | Centre-Val de Loire | 28 | 39 763 |
224 | Anglet | Île-de-France | 93 | 39 535 |
225 | Stains | Occitanie | 31 | 39 425 |
226 | Marcq-en-Barul | Hauts-de-France | 59 | 39 424 |
227 | Chartres | Île-de-France | 93 | 38 823 |
228 | Saint-Martin-d'Hères | Auvergne-Rhône-Alpes | 38 | 38 755 |
229 | Joué-lès-Tours | Centre-Val de Loire | 37 | 38 340 |
230 | Saint-Benoît | La Réunion | 974 | 38 166 |
231 | Pontault-Combault | La Réunion | 974 | 38 013 |
232 | Saint-Joseph | Île-de-France | 77 | 37 994 |
233 | Poissy | Île-de-France | 92 | 37 696 |
234 | Châtillon | Île-de-France | 78 | 37 683 |
235 | Villefranche-sur-Saône | Île-de-France | 75 | 37 368 |
236 | Échirolles | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 37 303 |
237 | Villepinte | Auvergne-Rhône-Alpes | 38 | 37 051 |
238 | Paris 8e Arrondissement | Île-de-France | 95 | 36 972 |
239 | Franconville | Île-de-France | 93 | 36 934 |
240 | Savigny-sur-Orge | Île-de-France | 91 | 36 817 |
241 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | 36 746 |
242 | Tremblay-en-France | Île-de-France | 91 | 36 527 |
243 | Lyon 4e Arrondissement | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 36 369 |
244 | Conflans-Sainte-Honorine | Île-de-France | 93 | 36 345 |
245 | Annemasse | Île-de-France | 78 | 36 285 |
246 | Bagnolet | Auvergne-Rhône-Alpes | 74 | 36 105 |
247 | Creil | Bourgogne-Franche-Comté | 89 | 35 916 |
248 | Montluçon | Hauts-de-France | 60 | 35 884 |
249 | Palaiseau | Île-de-France | 91 | 35 881 |
250 | La Ciotat | Auvergne-Rhône-Alpes | 74 | 35 863 |
251 | Saint-Raphaël | Île-de-France | 93 | 35 797 |
252 | Neuilly-sur-Marne | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 | 35 613 |
253 | Saint-Chamond | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 35 563 |
254 | Marseille 7e Arrondissement | Auvergne-Rhône-Alpes | 42 | 35 524 |
255 | Thonon-les-Bains | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 35 228 |
256 | Auxerre | Île-de-France | 93 | 35 112 |
257 | Haguenau | Auvergne-Rhône-Alpes | 42 | 35 059 |
258 | Roanne | Grand Est | 67 | 35 050 |
259 | Athis-Mons | Île-de-France | 91 | 34 724 |
260 | Le Port | La Réunion | 974 | 34 438 |
261 | Paris 3e Arrondissement | Bourgogne-Franche-Comté | 71 | 34 417 |
262 | Villenave-d'Ornon | Nouvelle-Aquitaine | 47 | 34 417 |
263 | Le Perreux-sur-Marne | Île-de-France | 75 | 34 389 |
264 | Sainte-Marie | Nouvelle-Aquitaine | 33 | 34 290 |
265 | Mâcon | La Réunion | 974 | 34 230 |
266 | Agen | Île-de-France | 94 | 34 161 |
267 | Saint-Leu | Bourgogne-Franche-Comté | 58 | 34 097 |
268 | Villeneuve-Saint-Georges | La Réunion | 974 | 34 030 |
269 | Meyzieu | Auvergne-Rhône-Alpes | 26 | 33 832 |
270 | Vitrolles | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 33 725 |
271 | Châtenay-Malabry | Île-de-France | 92 | 33 664 |
272 | Romans-sur-Isère | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 33 650 |
273 | La Possession | Île-de-France | 94 | 33 636 |
274 | Nevers | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 | 33 422 |
275 | Montigny-le-Bretonneux | Île-de-France | 78 | 33 396 |
276 | Marignane | La Réunion | 974 | 33 374 |
277 | Nogent-sur-Marne | Hauts-de-France | 59 | 33 200 |
278 | Six-Fours-les-Plages | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 33 162 |
279 | Les Mureaux | Grand Est | 88 | 33 148 |
280 | Trappes | Île-de-France | 94 | 33 078 |
281 | Cambrai | Île-de-France | 78 | 32 973 |
282 | Houilles | Île-de-France | 78 | 32 714 |
283 | Matoury | Nouvelle-Aquitaine | 86 | 32 604 |
284 | Schiltigheim | Île-de-France | 78 | 32 480 |
285 | Châtellerault | Guyane | 973 | 32 233 |
286 | Épinal | Grand Est | 67 | 32 070 |
287 | Vigneux-sur-Seine | Île-de-France | 78 | 31 808 |
288 | Plaisir | Île-de-France | 78 | 31 780 |
289 | Lens | Île-de-France | 91 | 31 752 |
290 | L' Haÿ-les-Roses | Nouvelle-Aquitaine | 33 | 31 661 |
291 | Le Chesnay-Rocquencourt | Hauts-de-France | 62 | 31 614 |
292 | Saint-Médard-en-Jalles | Centre-Val de Loire | 28 | 31 605 |
293 | Viry-Châtillon | Nouvelle-Aquitaine | 24 | 31 552 |
294 | Cachan | Île-de-France | 94 | 31 542 |
295 | Dreux | Île-de-France | 95 | 31 434 |
296 | Baie-Mahault | Guadeloupe | 971 | 31 404 |
297 | Liévin | Île-de-France | 94 | 31 364 |
298 | Pontoise | Île-de-France | 91 | 31 317 |
299 | Malakoff | Hauts-de-France | 62 | 31 154 |
300 | Goussainville | Nouvelle-Aquitaine | 40 | 30 994 |
301 | Lyon 2e Arrondissement | Île-de-France | 92 | 30 932 |
302 | Charenton-le-Pont | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 30 898 |
303 | Pierrefitte-sur-Seine | Île-de-France | 95 | 30 787 |
304 | Chatou | Île-de-France | 78 | 30 754 |
305 | Rillieux-la-Pape | Île-de-France | 92 | 30 582 |
306 | Vanduvre-lès-Nancy | Île-de-France | 94 | 30 568 |
307 | Savigny-le-Temple | Île-de-France | 93 | 30 387 |
308 | Saint-Cloud | Auvergne-Rhône-Alpes | 73 | 30 373 |
309 | Périgueux | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 30 366 |
310 | Villemomble | Grand Est | 54 | 30 273 |
311 | Maubeuge | Hauts-de-France | 59 | 30 258 |
312 | Aix-les-Bains | Île-de-France | 77 | 30 222 |
313 | Mont-de-Marsan | Île-de-France | 93 | 30 152 |
314 | Bezons | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 30 142 |
315 | Lyon 1er Arrondissement | Auvergne-Rhône-Alpes | 38 | 29 683 |
316 | Clichy-sous-Bois | Normandie | 76 | 29 638 |
317 | Herblay-sur-Seine | Île-de-France | 95 | 29 571 |
318 | Vienne | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84 | 29 566 |
319 | Ris-Orangis | Île-de-France | 95 | 29 508 |
320 | La Garenne-Colombes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06 | 29 461 |
321 | Ermont | Île-de-France | 93 | 29 433 |
322 | Le Plessis-Robinson | Île-de-France | 91 | 29 418 |
323 | Dieppe | Île-de-France | 92 | 29 414 |
324 | Yerres | Normandie | 76 | 29 409 |
325 | Thiais | Île-de-France | 95 | 29 348 |
326 | Sotteville-lès-Rouen | Île-de-France | 91 | 29 263 |
327 | Menton | Île-de-France | 92 | 29 249 |
328 | Orange | Île-de-France | 94 | 29 247 |
329 | Draveil | Hauts-de-France | 02 | 29 176 |
330 | Grigny | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84 | 29 144 |
331 | Saint-Étienne-du-Rouvray | Île-de-France | 91 | 29 075 |
332 | Guyancourt | Île-de-France | 78 | 29 065 |
333 | Agde | Auvergne-Rhône-Alpes | 38 | 29 024 |
334 | Décines-Charpieu | Occitanie | 34 | 29 023 |
335 | Bègles | Nouvelle-Aquitaine | 33 | 28 955 |
336 | Soissons | Normandie | 76 | 28 921 |
337 | Villiers-sur-Marne | Île-de-France | 91 | 28 862 |
338 | Saint-Laurent-du-Var | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 28 730 |
339 | Bourgoin-Jallieu | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06 | 28 656 |
340 | Carpentras | Île-de-France | 94 | 28 567 |
341 | Bois-Colombes | Île-de-France | 92 | 28 476 |
342 | Paris 4e Arrondissement | Île-de-France | 75 | 28 370 |
343 | Fresnes | Hauts-de-France | 59 | 28 051 |
344 | Vanves | Île-de-France | 92 | 28 006 |
345 | Villiers-le-Bel | Île-de-France | 94 | 27 905 |
346 | Lambersart | Île-de-France | 95 | 27 808 |
347 | Romainville | Île-de-France | 77 | 27 714 |
348 | Bussy-Saint-Georges | Pays de la Loire | 49 | 27 701 |
349 | Limeil-Brévannes | Île-de-France | 93 | 27 655 |
350 | Tournefeuille | Nouvelle-Aquitaine | 24 | 27 567 |
351 | Saint-Sébastien-sur-Loire | Occitanie | 31 | 27 529 |
352 | Bergerac | Pays de la Loire | 44 | 27 508 |
353 | Montfermeil | Grand Est | 67 | 27 446 |
354 | Le Gosier | Île-de-France | 94 | 27 336 |
355 | Illkirch-Graffenstaden | Île-de-France | 78 | 27 249 |
356 | Rambouillet | Guadeloupe | 971 | 27 096 |
357 | Saumur | Pays de la Loire | 44 | 27 082 |
358 | Vallauris | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84 | 27 075 |
359 | Sannois | Île-de-France | 95 | 27 020 |
360 | Cavaillon | Île-de-France | 93 | 26 889 |
361 | Brétigny-sur-Orge | Île-de-France | 91 | 26 841 |
362 | Sucy-en-Brie | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06 | 26 834 |
363 | Miramas | Auvergne-Rhône-Alpes | 15 | 26 828 |
364 | Taverny | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 26 827 |
365 | Orvault | Nouvelle-Aquitaine | 17 | 26 813 |
366 | Villeparisis | Île-de-France | 94 | 26 709 |
367 | Oullins | Île-de-France | 95 | 26 630 |
368 | Lunel | Normandie | 61 | 26 592 |
369 | La Teste-de-Buch | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 26 565 |
370 | Hénin-Beaumont | Bourgogne-Franche-Comté | 89 | 26 519 |
371 | Gonesse | Occitanie | 34 | 26 499 |
372 | Sens | Centre-Val de Loire | 18 | 26 441 |
373 | Vierzon | Nouvelle-Aquitaine | 33 | 26 438 |
374 | Alençon | Île-de-France | 77 | 26 429 |
375 | Le Grand-Quevilly | Hauts-de-France | 62 | 26 385 |
376 | Kourou | Île-de-France | 95 | 26 132 |
377 | Brunoy | Nouvelle-Aquitaine | 64 | 26 108 |
378 | Gradignan | Île-de-France | 91 | 26 096 |
379 | Aurillac | Pays de la Loire | 49 | 25 983 |
380 | Saintes | Bourgogne-Franche-Comté | 25 | 25 980 |
381 | Sèvremoine | Nouvelle-Aquitaine | 33 | 25 964 |
382 | Biarritz | Normandie | 76 | 25 945 |
383 | Élancourt | Guyane | 973 | 25 913 |
384 | Montbéliard | Occitanie | 12 | 25 905 |
385 | Le Kremlin-Bicêtre | Île-de-France | 78 | 25 660 |
386 | Les Ulis | Hauts-de-France | 02 | 25 549 |
387 | La Garde | Guyane | 973 | 25 538 |
388 | Remire-Montjoly | Occitanie | 31 | 25 488 |
389 | Eaubonne | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 | 25 480 |
390 | Étampes | Île-de-France | 94 | 25 468 |
391 | Champs-sur-Marne | Île-de-France | 95 | 25 430 |
392 | Muret | Nouvelle-Aquitaine | 33 | 25 400 |
393 | Béthune | Île-de-France | 91 | 25 361 |
394 | Armentières | Île-de-France | 91 | 25 257 |
395 | Laon | Hauts-de-France | 59 | 25 241 |
396 | Libourne | Hauts-de-France | 62 | 25 228 |
397 | Marseille 2e Arrondissement | Île-de-France | 77 | 25 195 |
398 | Cenon | Occitanie | 31 | 25 009 |
399 | Fontenay-aux-Roses | Nouvelle-Aquitaine | 33 | 24 975 |
400 | Blagnac | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 24 873 |
401 | Petit-Bourg | Pays de la Loire | 44 | 24 868 |
402 | Vertou | Nouvelle-Aquitaine | 17 | 24 845 |
403 | Vichy | Île-de-France | 92 | 24 809 |
404 | Cormeilles-en-Parisis | Guadeloupe | 971 | 24 788 |
405 | Rochefort | Bourgogne-Franche-Comté | 39 | 24 606 |
406 | Rodez | Grand Est | 52 | 24 570 |
407 | Saint-Dizier | Normandie | 27 | 24 530 |
408 | Les Pavillons-sous-Bois | Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | 24 523 |
409 | La Valette-du-Var | Île-de-France | 95 | 24 354 |
410 | Vernon | Île-de-France | 78 | 24 167 |
411 | Le Bouscat | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 | 24 131 |
412 | Orly | Nouvelle-Aquitaine | 33 | 24 090 |
413 | Montgeron | Île-de-France | 91 | 24 065 |
414 | Villeneuve-la-Garenne | Île-de-France | 93 | 24 060 |
415 | Saint-Ouen-l'Aumône | Île-de-France | 94 | 24 002 |
416 | Dole | Guadeloupe | 971 | 23 951 |
417 | Sainte-Anne | Pays de la Loire | 49 | 23 940 |
418 | Maisons-Laffitte | Île-de-France | 92 | 23 910 |
419 | Lormont | Île-de-France | 92 | 23 881 |
420 | Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | 33 | 23 871 |
421 | Sainte-Suzanne | Île-de-France | 95 | 23 853 |
422 | Eysines | Nouvelle-Aquitaine | 33 | 23 752 |
423 | Beaupréau-en-Mauges | La Réunion | 974 | 23 704 |
424 | Les Lilas | Hauts-de-France | 80 | 23 358 |
425 | Roissy-en-Brie | Bretagne | 56 | 23 219 |
426 | Grande-Synthe | Normandie | 14 | 23 214 |
427 | Hérouville-Saint-Clair | Grand Est | 52 | 23 172 |
428 | Abbeville | Île-de-France | 93 | 23 168 |
429 | Frontignan | Hauts-de-France | 59 | 23 157 |
430 | Lanester | Grand Est | 51 | 23 120 |
