Voici la liste des 500 plus grandes villes françaises (en nombre d’habitants), et selon le dernier recensement de l’INSEE publié en 2020.
A noter que les villes de Paris, Lyon et Marseille ont été découpé en fonction de leurs arrondissements respectifs, et qu’elles sont comptabilisées par arrondissement, et non pas via la commune entière.
Rang | Nom de la commune | Département | Population totale |
---|---|---|---|
1 | Toulouse | 31 | 484 809 |
2 | Nice | 06 | 342 979 |
3 | Nantes | 44 | 314 503 |
4 | Montpellier | 34 | 288 600 |
5 | Strasbourg | 67 | 283 745 |
6 | Bordeaux | 33 | 257 804 |
7 | Paris 15e Arrondissement | 75 | 235 178 |
8 | Lille | 59 | 234 842 |
9 | Rennes | 35 | 220 925 |
10 | Paris 20e Arrondissement | 75 | 196 739 |
11 | Paris 18e Arrondissement | 75 | 196 131 |
12 | Paris 19e Arrondissement | 75 | 188 066 |
13 | Reims | 51 | 185 576 |
14 | Paris 13e Arrondissement | 75 | 183 399 |
15 | Saint-Étienne | 42 | 174 520 |
16 | Toulon | 83 | 173 760 |
17 | Le Havre | 76 | 172 067 |
18 | Paris 17e Arrondissement | 75 | 168 737 |
19 | Paris 16e Arrondissement | 75 | 168 554 |
20 | Grenoble | 38 | 160 625 |
21 | Dijon | 21 | 160 204 |
22 | Angers | 49 | 156 037 |
23 | Nîmes | 30 | 152 952 |
24 | Saint-Denis | 974 | 149 313 |
25 | Villeurbanne | 69 | 148 754 |
26 | Paris 11e Arrondissement | 75 | 147 470 |
27 | Clermont-Ferrand | 63 | 146 632 |
28 | Le Mans | 72 | 145 776 |
29 | Aix-en-Provence | 13 | 145 676 |
30 | Paris 12e Arrondissement | 29 | 142 748 |
31 | Brest | 75 | 141 287 |
32 | Paris 14e Arrondissement | 37 | 138 616 |
33 | Tours | 75 | 136 941 |
34 | Amiens | 80 | 136 754 |
35 | Limoges | 87 | 134 460 |
36 | Annecy | 74 | 130 175 |
37 | Perpignan | 66 | 121 681 |
38 | Boulogne-Billancourt | 92 | 121 249 |
39 | Orléans | 25 | 119 249 |
40 | Metz | 45 | 119 085 |
41 | Besançon | 57 | 118 253 |
42 | Saint-Denis | 93 | 111 948 |
43 | Argenteuil | 76 | 111 760 |
44 | Rouen | 95 | 110 839 |
45 | Montreuil | 68 | 110 612 |
46 | Mulhouse | 93 | 110 474 |
47 | Caen | 14 | 107 523 |
48 | Saint-Paul | 974 | 105 887 |
49 | Nancy | 54 | 105 743 |
50 | Lyon 3e Arrondissement | 69 | 102 752 |
51 | Tourcoing | 59 | 98 028 |
52 | Roubaix | 59 | 97 492 |
53 | Nanterre | 92 | 95 739 |
54 | Vitry-sur-Seine | 94 | 94 059 |
55 | Marseille 13e Arrondissement | 84 | 93 671 |
56 | Avignon | 13 | 92 728 |
57 | Créteil | 94 | 91 120 |
58 | Paris 10e Arrondissement | 75 | 90 836 |
59 | Poitiers | 86 | 90 703 |
60 | Dunkerque | 59 | 88 667 |
61 | Aubervilliers | 78 | 87 900 |
62 | Versailles | 93 | 86 597 |
63 | Aulnay-sous-Bois | 93 | 86 180 |
64 | Asnières-sur-Seine | 69 | 86 110 |
65 | Colombes | 92 | 85 875 |
66 | Lyon 8e Arrondissement | 92 | 85 775 |
67 | Saint-Pierre | 974 | 85 083 |
68 | Courbevoie | 92 | 82 327 |
69 | Lyon 7e Arrondissement | 13 | 82 208 |
70 | Marseille 8e Arrondissement | 69 | 82 105 |
71 | Fort-de-France | 50 | 81 566 |
72 | Cherbourg-en-Cotentin | 972 | 81 006 |
73 | Le Tampon | 92 | 79 745 |
74 | Rueil-Malmaison | 974 | 79 705 |
75 | Champigny-sur-Marne | 64 | 78 535 |
76 | Béziers | 34 | 78 453 |
77 | Pau | 94 | 77 992 |
78 | Marseille 9e Arrondissement | 17 | 77 855 |
79 | Marseille 15e Arrondissement | 13 | 76 572 |
80 | La Rochelle | 13 | 76 218 |
81 | Saint-Maur-des-Fossés | 94 | 75 759 |
82 | Calais | 06 | 74 686 |
83 | Cannes | 62 | 74 581 |
84 | Antibes | 06 | 74 161 |
85 | Drancy | 44 | 71 772 |
86 | Ajaccio | 93 | 71 605 |
87 | Mérignac | 2A | 71 508 |
88 | Saint-Nazaire | 33 | 70 815 |
89 | Colmar | 68 | 70 158 |
90 | Issy-les-Moulineaux | 92 | 69 277 |
91 | Noisy-le-Grand | 93 | 68 515 |
92 | Évry-Courcouronnes | 91 | 68 493 |
93 | Vénissieux | 18 | 66 589 |
94 | Cergy | 69 | 66 202 |
95 | Bourges | 95 | 65 647 |
96 | Levallois-Perret | 29 | 65 480 |
97 | La Seyne-sur-Mer | 26 | 65 028 |
98 | Pessac | 92 | 64 922 |
99 | Valence | 83 | 64 717 |
100 | Villeneuve-d'Ascq | 33 | 64 514 |
101 | Quimper | 59 | 64 101 |
102 | Marseille 14e Arrondissement | 92 | 63 319 |
103 | Antony | 13 | 63 222 |
104 | Ivry-sur-Seine | 10 | 62 828 |
105 | Troyes | 94 | 62 294 |
106 | Cayenne | 82 | 62 290 |
107 | Clichy | 973 | 61 645 |
108 | Montauban | 92 | 61 379 |
109 | Marseille 12e Arrondissement | 92 | 61 296 |
110 | Neuilly-sur-Seine | 13 | 61 225 |
111 | Paris 9e Arrondissement | 79 | 60 506 |
112 | Chambéry | 73 | 60 481 |
113 | Paris 5e Arrondissement | 75 | 60 071 |
114 | Niort | 75 | 59 631 |
115 | Sarcelles | 95 | 58 849 |
116 | Pantin | 56 | 58 617 |
117 | Lorient | 93 | 57 668 |
118 | Marseille 11e Arrondissement | 60 | 57 582 |
119 | Le Blanc-Mesnil | 85 | 57 366 |
120 | Saint-André | 13 | 57 247 |
121 | Beauvais | 93 | 57 029 |
122 | Marseille 10e Arrondissement | 974 | 56 689 |
123 | Maisons-Alfort | 83 | 56 571 |
124 | Hyères | 13 | 56 512 |
125 | Épinay-sur-Seine | 94 | 55 988 |
126 | Meaux | 11 | 55 876 |
127 | Chelles | 49 | 55 787 |
128 | Villejuif | 77 | 55 461 |
129 | Narbonne | 56 | 55 422 |
130 | La Roche-sur-Yon | 93 | 55 237 |
131 | Cholet | 77 | 55 195 |
132 | Saint-Quentin | 02 | 55 098 |
133 | Bobigny | 94 | 55 047 |
134 | Les Abymes | 971 | 54 049 |
135 | Saint-Louis | 974 | 53 956 |
136 | Bondy | 93 | 53 814 |
137 | Vannes | 93 | 53 540 |
138 | Clamart | 83 | 53 512 |
139 | Fontenay-sous-Bois | 92 | 53 509 |
140 | Fréjus | 94 | 53 418 |
141 | Arles | 13 | 53 318 |
142 | Sartrouville | 69 | 52 568 |
143 | Lyon 6e Arrondissement | 78 | 52 433 |
144 | Paris 7e Arrondissement | 64 | 52 398 |
145 | Corbeil-Essonnes | 53 | 52 284 |
146 | Bayonne | 75 | 52 193 |
147 | Saint-Ouen-sur-Seine | 91 | 51 572 |
148 | Sevran | 06 | 51 406 |
149 | Cagnes-sur-Mer | 06 | 51 342 |
150 | Massy | 93 | 51 268 |
151 | Lyon 9e Arrondissement | 69 | 51 262 |
152 | Grasse | 93 | 51 201 |
153 | Montrouge | 91 | 51 142 |
154 | Vincennes | 81 | 50 759 |
155 | Laval | 92 | 50 481 |
156 | Vaulx-en-Velin | 69 | 50 473 |
157 | Lyon 5e Arrondissement | 94 | 50 267 |
158 | Albi | 69 | 49 928 |
159 | Marseille 3e Arrondissement | 27 | 49 032 |
160 | Marseille 4e Arrondissement | 13 | 48 990 |
161 | Suresnes | 13 | 48 791 |
162 | Martigues | 92 | 48 736 |
163 | Évreux | 13 | 48 656 |
164 | Belfort | 90 | 48 423 |
165 | Brive-la-Gaillarde | 19 | 48 202 |
166 | Gennevilliers | 41 | 47 715 |
167 | Charleville-Mézières | 08 | 47 571 |
168 | Saint-Herblain | 11 | 47 365 |
169 | Aubagne | 35 | 47 362 |
170 | Saint-Priest | 92 | 47 169 |
171 | Rosny-sous-Bois | 44 | 46 998 |
172 | Marseille 5e Arrondissement | 13 | 46 621 |
173 | Saint-Malo | 71 | 46 603 |
174 | Blois | 78 | 46 570 |
175 | Carcassonne | 13 | 46 499 |
176 | Bastia | 69 | 46 497 |
177 | Salon-de-Provence | 2B | 46 434 |
178 | Meudon | 93 | 46 395 |
179 | Choisy-le-Roi | 13 | 46 110 |
180 | Chalon-sur-Saône | 92 | 46 009 |
181 | Châlons-en-Champagne | 22 | 46 006 |
182 | Saint-Germain-en-Laye | 51 | 45 997 |
183 | Puteaux | 94 | 45 552 |
184 | Livry-Gargan | 85 | 45 445 |
185 | Saint-Brieuc | 36 | 45 318 |
186 | Mantes-la-Jolie | 92 | 44 905 |
187 | Noisy-le-Sec | 93 | 44 661 |
188 | Les Sables-d'Olonne | 78 | 44 528 |
189 | Alfortville | 93 | 44 274 |
190 | Châteauroux | 94 | 44 063 |
191 | Valenciennes | 13 | 43 817 |
192 | Sète | 69 | 43 816 |
193 | Caluire-et-Cuire | 34 | 43 796 |
194 | Istres | 59 | 43 755 |
195 | La Courneuve | 33 | 43 574 |
196 | Marseille 6e Arrondissement | 16 | 43 413 |
197 | Garges-lès-Gonesse | 01 | 43 306 |
198 | Saint-Laurent-du-Maroni | 13 | 43 249 |
199 | Talence | 93 | 43 203 |
200 | Angoulême | 81 | 43 082 |
201 | Castres | 973 | 42 936 |
202 | Bron | 95 | 42 853 |
203 | Bourg-en-Bresse | 65 | 42 590 |
204 | Tarbes | 05 | 42 487 |
205 | Le Cannet | 44 | 42 154 |
206 | Rezé | 69 | 42 020 |
207 | Paris 6e Arrondissement | 75 | 41 976 |
208 | Arras | 06 | 41 864 |
209 | Wattrelos | 62 | 41 813 |
210 | Bagneux | 57 | 41 488 |
211 | Gap | 62 | 41 320 |
212 | Boulogne-sur-Mer | 60 | 41 235 |
213 | Thionville | 59 | 41 118 |
214 | Alès | 92 | 41 111 |
215 | Compiègne | 30 | 40 870 |
216 | Melun | 59 | 40 605 |
217 | Le Lamentin | 972 | 40 471 |
218 | Marseille 1er Arrondissement | 77 | 40 348 |
219 | Douai | 83 | 40 234 |
220 | Gagny | 26 | 40 227 |
221 | Draguignan | 64 | 40 158 |
222 | Montélimar | 13 | 39 967 |
223 | Colomiers | 28 | 39 763 |
224 | Anglet | 93 | 39 535 |
225 | Stains | 31 | 39 425 |
226 | Marcq-en-Barul | 59 | 39 424 |
227 | Chartres | 93 | 38 823 |
228 | Saint-Martin-d'Hères | 38 | 38 755 |
229 | Joué-lès-Tours | 37 | 38 340 |
230 | Saint-Benoît | 974 | 38 166 |
231 | Pontault-Combault | 974 | 38 013 |
232 | Saint-Joseph | 77 | 37 994 |
233 | Poissy | 92 | 37 696 |
234 | Châtillon | 78 | 37 683 |
235 | Villefranche-sur-Saône | 75 | 37 368 |
236 | Échirolles | 69 | 37 303 |
237 | Villepinte | 38 | 37 051 |
238 | Paris 8e Arrondissement | 95 | 36 972 |
239 | Franconville | 93 | 36 934 |
240 | Savigny-sur-Orge | 91 | 36 817 |
241 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 03 | 36 746 |
242 | Tremblay-en-France | 91 | 36 527 |
243 | Lyon 4e Arrondissement | 69 | 36 369 |
244 | Conflans-Sainte-Honorine | 93 | 36 345 |
245 | Annemasse | 78 | 36 285 |
246 | Bagnolet | 74 | 36 105 |
247 | Creil | 89 | 35 916 |
248 | Montluçon | 60 | 35 884 |
249 | Palaiseau | 91 | 35 881 |
250 | La Ciotat | 74 | 35 863 |
251 | Saint-Raphaël | 93 | 35 797 |
252 | Neuilly-sur-Marne | 83 | 35 613 |
253 | Saint-Chamond | 13 | 35 563 |
254 | Marseille 7e Arrondissement | 42 | 35 524 |
255 | Thonon-les-Bains | 13 | 35 228 |
256 | Auxerre | 93 | 35 112 |
257 | Haguenau | 42 | 35 059 |
258 | Roanne | 67 | 35 050 |
259 | Athis-Mons | 91 | 34 724 |
260 | Le Port | 974 | 34 438 |
261 | Paris 3e Arrondissement | 71 | 34 417 |
262 | Villenave-d'Ornon | 47 | 34 417 |
263 | Le Perreux-sur-Marne | 75 | 34 389 |
264 | Sainte-Marie | 33 | 34 290 |
265 | Mâcon | 974 | 34 230 |
266 | Agen | 94 | 34 161 |
267 | Saint-Leu | 58 | 34 097 |
268 | Villeneuve-Saint-Georges | 974 | 34 030 |
269 | Meyzieu | 26 | 33 832 |
270 | Vitrolles | 69 | 33 725 |
271 | Châtenay-Malabry | 92 | 33 664 |
272 | Romans-sur-Isère | 13 | 33 650 |
273 | La Possession | 94 | 33 636 |
274 | Nevers | 83 | 33 422 |
275 | Montigny-le-Bretonneux | 78 | 33 396 |
276 | Marignane | 974 | 33 374 |
277 | Nogent-sur-Marne | 59 | 33 200 |
278 | Six-Fours-les-Plages | 13 | 33 162 |
279 | Les Mureaux | 88 | 33 148 |
280 | Trappes | 94 | 33 078 |
281 | Cambrai | 78 | 32 973 |
282 | Houilles | 78 | 32 714 |
283 | Matoury | 86 | 32 604 |
284 | Schiltigheim | 78 | 32 480 |
285 | Châtellerault | 973 | 32 233 |
286 | Épinal | 67 | 32 070 |
287 | Vigneux-sur-Seine | 78 | 31 808 |
288 | Plaisir | 78 | 31 780 |
289 | Lens | 91 | 31 752 |
290 | L' Haÿ-les-Roses | 33 | 31 661 |
291 | Le Chesnay-Rocquencourt | 62 | 31 614 |
292 | Saint-Médard-en-Jalles | 28 | 31 605 |
293 | Viry-Châtillon | 24 | 31 552 |
294 | Cachan | 94 | 31 542 |
295 | Dreux | 95 | 31 434 |
296 | Baie-Mahault | 971 | 31 404 |
297 | Liévin | 94 | 31 364 |
298 | Pontoise | 91 | 31 317 |
299 | Malakoff | 62 | 31 154 |
300 | Goussainville | 40 | 30 994 |
301 | Lyon 2e Arrondissement | 92 | 30 932 |
302 | Charenton-le-Pont | 69 | 30 898 |
303 | Pierrefitte-sur-Seine | 95 | 30 787 |
304 | Chatou | 78 | 30 754 |
305 | Rillieux-la-Pape | 92 | 30 582 |
306 | Vanduvre-lès-Nancy | 94 | 30 568 |
307 | Savigny-le-Temple | 93 | 30 387 |
308 | Saint-Cloud | 73 | 30 373 |
309 | Périgueux | 69 | 30 366 |
310 | Villemomble | 54 | 30 273 |
311 | Maubeuge | 59 | 30 258 |
312 | Aix-les-Bains | 77 | 30 222 |
313 | Mont-de-Marsan | 93 | 30 152 |
314 | Bezons | 69 | 30 142 |
315 | Lyon 1er Arrondissement | 38 | 29 683 |
316 | Clichy-sous-Bois | 76 | 29 638 |
317 | Herblay-sur-Seine | 95 | 29 571 |
318 | Vienne | 84 | 29 566 |
319 | Ris-Orangis | 95 | 29 508 |
320 | La Garenne-Colombes | 06 | 29 461 |
321 | Ermont | 93 | 29 433 |
322 | Le Plessis-Robinson | 91 | 29 418 |
323 | Dieppe | 92 | 29 414 |
324 | Yerres | 76 | 29 409 |
325 | Thiais | 95 | 29 348 |
326 | Sotteville-lès-Rouen | 91 | 29 263 |
327 | Menton | 92 | 29 249 |
328 | Orange | 94 | 29 247 |
329 | Draveil | 02 | 29 176 |
330 | Grigny | 84 | 29 144 |
331 | Saint-Étienne-du-Rouvray | 91 | 29 075 |
332 | Guyancourt | 78 | 29 065 |
333 | Agde | 38 | 29 024 |
334 | Décines-Charpieu | 34 | 29 023 |
335 | Bègles | 33 | 28 955 |
336 | Soissons | 76 | 28 921 |
337 | Villiers-sur-Marne | 91 | 28 862 |
338 | Saint-Laurent-du-Var | 69 | 28 730 |
339 | Bourgoin-Jallieu | 06 | 28 656 |
340 | Carpentras | 94 | 28 567 |
341 | Bois-Colombes | 92 | 28 476 |
342 | Paris 4e Arrondissement | 75 | 28 370 |
343 | Fresnes | 59 | 28 051 |
344 | Vanves | 92 | 28 006 |
345 | Villiers-le-Bel | 94 | 27 905 |
346 | Lambersart | 95 | 27 808 |
347 | Romainville | 77 | 27 714 |
348 | Bussy-Saint-Georges | 49 | 27 701 |
349 | Limeil-Brévannes | 93 | 27 655 |
350 | Tournefeuille | 24 | 27 567 |
351 | Saint-Sébastien-sur-Loire | 31 | 27 529 |
352 | Bergerac | 44 | 27 508 |
353 | Montfermeil | 67 | 27 446 |
354 | Le Gosier | 94 | 27 336 |
355 | Illkirch-Graffenstaden | 78 | 27 249 |
356 | Rambouillet | 971 | 27 096 |
357 | Saumur | 44 | 27 082 |
358 | Vallauris | 84 | 27 075 |
359 | Sannois | 95 | 27 020 |
360 | Cavaillon | 93 | 26 889 |
361 | Brétigny-sur-Orge | 91 | 26 841 |
362 | Sucy-en-Brie | 06 | 26 834 |
363 | Miramas | 15 | 26 828 |
364 | Taverny | 13 | 26 827 |
365 | Orvault | 17 | 26 813 |
366 | Villeparisis | 94 | 26 709 |
367 | Oullins | 95 | 26 630 |
368 | Lunel | 61 | 26 592 |
369 | La Teste-de-Buch | 69 | 26 565 |
370 | Hénin-Beaumont | 89 | 26 519 |
371 | Gonesse | 34 | 26 499 |
372 | Sens | 18 | 26 441 |
373 | Vierzon | 33 | 26 438 |
374 | Alençon | 77 | 26 429 |
375 | Le Grand-Quevilly | 62 | 26 385 |
376 | Kourou | 95 | 26 132 |
377 | Brunoy | 64 | 26 108 |
378 | Gradignan | 91 | 26 096 |
379 | Aurillac | 49 | 25 983 |
380 | Saintes | 25 | 25 980 |
381 | Sèvremoine | 33 | 25 964 |
382 | Biarritz | 76 | 25 945 |
383 | Élancourt | 973 | 25 913 |
384 | Montbéliard | 12 | 25 905 |
385 | Le Kremlin-Bicêtre | 78 | 25 660 |
386 | Les Ulis | 02 | 25 549 |
387 | La Garde | 973 | 25 538 |
388 | Remire-Montjoly | 31 | 25 488 |
389 | Eaubonne | 83 | 25 480 |
390 | Étampes | 94 | 25 468 |
391 | Champs-sur-Marne | 95 | 25 430 |
392 | Muret | 33 | 25 400 |
393 | Béthune | 91 | 25 361 |
394 | Armentières | 91 | 25 257 |
395 | Laon | 59 | 25 241 |
396 | Libourne | 62 | 25 228 |
397 | Marseille 2e Arrondissement | 77 | 25 195 |
398 | Cenon | 31 | 25 009 |
399 | Fontenay-aux-Roses | 33 | 24 975 |
400 | Blagnac | 13 | 24 873 |
401 | Petit-Bourg | 44 | 24 868 |
402 | Vertou | 17 | 24 845 |
403 | Vichy | 92 | 24 809 |
404 | Cormeilles-en-Parisis | 971 | 24 788 |
405 | Rochefort | 39 | 24 606 |
406 | Rodez | 52 | 24 570 |
407 | Saint-Dizier | 27 | 24 530 |
408 | Les Pavillons-sous-Bois | 03 | 24 523 |
409 | La Valette-du-Var | 95 | 24 354 |
410 | Vernon | 78 | 24 167 |
411 | Le Bouscat | 83 | 24 131 |
412 | Orly | 33 | 24 090 |
413 | Montgeron | 91 | 24 065 |
414 | Villeneuve-la-Garenne | 93 | 24 060 |
415 | Saint-Ouen-l'Aumône | 94 | 24 002 |
416 | Dole | 971 | 23 951 |
417 | Sainte-Anne | 49 | 23 940 |
418 | Maisons-Laffitte | 92 | 23 910 |
419 | Lormont | 92 | 23 881 |
420 | Sèvres | 33 | 23 871 |
421 | Sainte-Suzanne | 95 | 23 853 |
422 | Eysines | 33 | 23 752 |
423 | Beaupréau-en-Mauges | 974 | 23 704 |
424 | Les Lilas | 80 | 23 358 |
425 | Roissy-en-Brie | 56 | 23 219 |
426 | Grande-Synthe | 14 | 23 214 |
427 | Hérouville-Saint-Clair | 52 | 23 172 |
428 | Abbeville | 93 | 23 168 |
429 | Frontignan | 59 | 23 157 |
430 | Lanester | 51 | 23 120 |
431 | Le Robert | 77 | 23 100 |
432 | Épernay | 32 | 23 067 |
433 | Saint-Mandé | 04 | 22 992 |
434 | Torcy | 34 | 22 946 |
435 | Fontaine | 01 | 22 943 |
436 | Mandelieu-la-Napoule | 972 | 22 928 |
437 | Oyonnax | 12 | 22 844 |
438 | Combs-la-Ville | 94 | 22 835 |
439 | Manosque | 38 | 22 790 |
440 | Deuil-la-Barre | 47 | 22 769 |
441 | Tassin-la-Demi-Lune | 06 | 22 715 |
442 | Loos | 77 | 22 693 |
443 | Le Moule | 69 | 22 691 |
444 | Millau | 77 | 22 556 |
445 | Villeneuve-sur-Lot | 95 | 22 497 |
446 | Vélizy-Villacoublay | 59 | 22 488 |
447 | Sainte-Foy-lès-Lyon | 45 | 22 474 |
448 | Le Petit-Quevilly | 971 | 22 389 |
449 | Olivet | 69 | 22 383 |
450 | Chaumont | 62 | 22 267 |
451 | Auch | 76 | 22 260 |
452 | Dammarie-les-Lys | 78 | 22 247 |
453 | Bruay-la-Buissière | 57 | 22 193 |
454 | Montigny-lès-Metz | 59 | 21 999 |
455 | Le Creusot | 91 | 21 994 |
456 | Montigny-lès-Cormeilles | 77 | 21 987 |
457 | Forbach | 49 | 21 982 |
458 | Arcueil | 71 | 21 935 |
459 | Montmorency | 57 | 21 858 |
460 | Hazebrouck | 21 | 21 747 |
461 | Chemillé-en-Anjou | 95 | 21 732 |
462 | Villeneuve-le-Roi | 95 | 21 718 |
463 | Gif-sur-Yvette | 69 | 21 695 |
464 | Couëron | 94 | 21 632 |
465 | Lagny-sur-Marne | 44 | 21 615 |
466 | Longjumeau | 33 | 21 602 |
467 | Saint-Genis-Laval | 77 | 21 601 |
468 | Allauch | 40 | 21 512 |
469 | Saint-Louis | 94 | 21 481 |
470 | La Madeleine | 68 | 21 457 |
471 | Gujan-Mestras | 59 | 21 428 |
472 | Neuilly-Plaisance | 13 | 21 394 |
473 | Coudekerque-Branche | 91 | 21 390 |
474 | Les Pennes-Mirabeau | 78 | 21 378 |
475 | Croix | 59 | 21 354 |
476 | Beaune | 45 | 21 349 |
477 | Fleury-les-Aubrais | 13 | 21 321 |
478 | Achères | 85 | 21 318 |
479 | La Celle-Saint-Cloud | 59 | 21 317 |
480 | Morsang-sur-Orge | 45 | 21 305 |
481 | Paris 2e Arrondissement | 93 | 21 268 |
482 | Le Mée-sur-Seine | 57 | 21 232 |
483 | Halluin | 78 | 21 155 |
484 | Gardanne | 13 | 21 143 |
485 | Sarreguemines | 35 | 21 098 |
486 | Mons-en-Barul | 91 | 21 083 |
487 | Saint-Jean-de-Braye | 75 | 21 042 |
488 | Saint-Gratien | 92 | 21 009 |
489 | Dax | 14 | 20 986 |
490 | Bourg-la-Reine | 77 | 20 955 |
491 | Challans | 59 | 20 943 |
492 | Chaville | 59 | 20 927 |
493 | Castelnau-le-Lez | 95 | 20 859 |
494 | Wasquehal | 22 | 20 852 |
495 | Mantes-la-Ville | 92 | 20 845 |
496 | Fougères | 34 | 20 810 |
497 | Pertuis | 46 | 20 808 |
498 | Ozoir-la-Ferrière | 85 | 20 744 |
499 | Lisieux | 84 | 20 730 |
500 | Montereau-Fault-Yonne | 59 | 20 705 |
Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires :
jamais autant rit en lisant votre liste
c’est le 1er avril ? ou vous êtes franchement nul en géographie ?
Lisieux en région paca par exemple !!!!!!!!!!!!!!!!
les pennes-mirabeau en ile de france !!!!!!!!!!!!
vous avez oublié new-york en Alsace et Sidney en Occitanie