Vous aimez voyager dans notre beau pays ? Et du coup, vous aimeriez connaitre la liste des sites touristiques les plus visités de France ? Afin de vous donner des idées de visites en France ? Ou tout simplement, par curiosité ? Afin de connaitre les sites qui attirent le plus les touristes français et étrangers ?
Bref, voici les chiffres des 101 sites touristiques français les plus visités en France.
Quels sont les sites touristiques les plus visités de France ?
Voici le classement des sites touristiques les plus visités de France. Les chiffres sont estimées pour l’année 2022.
Classement Site Touristique Ville Visiteurs en 2016 Visiteurs en 2019 Estimation 2020
1 Disneyland Marne-la-Vallée 13 400 000 14 642 541 5 857 016
2 Musée du Louvre Paris 6 989 000 7 637 069 3 054 828
3 Domaine de Versailles Versailles 6 701 193 7 322 574 2 929 030
4 Tour Eiffel Paris 5 934 000 6 484 242 2 593 697
5 Site du Mont-Saint-Michel Mont-Saint-Michel 2 254 254 2 463 284 1 477 970
6 Centre Pompidou Paris Paris 3 335 509 3 644 800 1 457 920
7 Le Puy du Fou Les Epesses 2 150 000 2 349 363 1 409 618
8 Musée d'Orsay Paris Paris 2 997 622 3 275 582 1 310 233
9 Parc du Futuroscope Chasseneuil-du-Poitou 1 900 000 2 076 181 1 245 709
10 Parc Astérix Phailly 1 850 000 2 021 544 1 212 926
11 Cité des sciences et de l'industrie de La Villette Paris 2 196 194 2 399 840 959 936
12 Chateau des Ducs de Bretagne Nantes 1 380 790 1 508 826 905 296
13 Zoo parc de Beauval Saint-Aignan 1 350 000 1 475 181 885 109
14 Cimetiére américain d'Omaha Colleville-sur-Mer 1 314 605 1 436 504 861 902
15 Abbaye du Mont-Saint-Michel Mont-Saint-Michel 1 174 124 1 282 996 769 798
16 Cathédrale de Reims Reims 1 153 871 1 260 865 756 519
17 Museum d'histoire naturelle Paris 1 586 450 1 733 556 693 422
18 Basilique Sainte Madeleine Vezelay 1 023 413 1 118 311 670 987
19 Casino théatre Barriére Toulouse 983 946 1 075 184 645 110
20 Viaduc de Millau Millau 968 070 1 057 836 634 702
21 Grandes eaux musicales et nocturnes de Versailles Versailles 1 401 970 1 531 970 612 788
22 Téléphérique de I'Aiguille du Midi Chamonix 929 404 1 015 584 609 350
23 Arc de Triomphe Paris 1 342 361 1 466 834 586 734
24 Parc zoologique du bois de Boulogne Lille 881 097 962 798 577 679
25 Chateau de Chenonceau Chenonceau 850 000 928 817 557 290
26 Musée de l'armée Paris 1 206 065 1 317 899 527 160
27 Musée du quai Branly Paris 1 151 922 1 258 736 503 494
28 Musée de la musique Paris 1 139 674 1 245 352 498 141
29 Galeries nationales du Grand Palais Paris 1 130 556 1 235 389 494 156
30 Chéteau de Chambord Chambord 728 133 795 650 477 390
31 Bateaux-promenades de Strasbourg Strasbourg 718 006 784 584 470 750
32 Les Machines de l'Ile Nantes 664 566 726 189 435 713
33 Chemin de fer du Montenvers-Mer de Glace Chamonix-Mont-Blanc 650 669 711 003 426 602
34 Parc Zoologique de la Palmyre Les Mathes 629 707 688 097 412 858
35 Spectacle au« Rendez-vous Place Stanislas» Nancy 627 400 685 576 411 346
36 Musée océanographique de Monaco Monaco 618 254 675 582 405 349
37 Sainte-Chapelle Paris 910 889 995 353 398 141
38 Site de Conques Conques 600 000 655 636 393 382
39 Parc d'attractions Nigloland Dolancourt 600 000 655 636 393 382
40 Parc d'attractions Le Pal Saint-Pourcain-sur-Besbre 591 000 645 801 387 481
41 Petit Palais Paris 885 798 967 935 387 174
42 Sanctuaire de Lourdes Lourdes 573 049 626 186 375 712
43 Musée Claude Monet Giverny 562 855 615 046 369 028
44 Cité médiévale de Carcassonne Carcassonne 562 514 614 674 368 804
45 Camiéres de lumiére des Baux de Provence Les Baux-de-Provence 558 613 610 411 366 247
46 Verrerie de Biot Biot 550 000 600 999 360 599
47 Musée du Mucem Marseille 545 000 595 536 357 322
48 Centre national de la mer - Nausicaa Boulogne-sur-Mer 541 747 591 981 355 189
49 Parc du Héron Villeneuve d'Ascq 533 398 582 858 349 715
50 Chateau du Haut-Koenigsbourg Orschwiller 522 005 570 408 342 245
51 Zoo d'Amnéville-les-Thermes Amnéville-les-Thermes 521 240 569 573 341 744
52 Musée de I'Orangerie Paris 781 585 854 059 341 624
53 Ossuaire de Douaumont Douaumont 509 207 556 424 333 854
54 Caverne du Pont de l'Arc Vallon-Pont-d'Arc 502 853 549 481 329 689
55 Tour Montparnasse Paris 726 301 793 648 317 459
56 Palais de Tokyo Paris 714 167 780 389 312 156
57 Visitor Center de la Pointe du Hac Cricqueville-en-Bessin 466 693 509 968 305 981
58 Chateau de Fontainebleau Fontainebleau 466 193 509 421 305 653
59 Téléphérique du Brévent Chamonix 452 508 494 467 296 680
60 Centre aqualudique les Atlantides Le Mans 450 000 491 727 295 036
61 Citadelle de Blaye Blaye 448 105 489 656 293 794
62 Musée Picasso Paris 669 299 731 361 292 544
63 Musée du Louvre-Lens Lens 444 602 485 828 291 497
64 Chateau-parc et musée Condé Chantilly 437 000 477 521 286 513
65 Musée de I'Hôtel-Dieu - Hospices de Beaune Beaune 425 530 464 988 278 993
66 Visitor Center de Colleville-sur-Mer Colleville-sur-Mer 421 049 460 091 276 055
67 Musée d'art moderne de la ville de Paris Paris 613 402 670 280 268 112
68 Thermapolis Amnéville-les-Thermes 399 442 436 481 261 889
69 Les Antilles a Jonzac Jonzac 399 360 436 391 261 835
70 Panthéon Paris 597 764 653 192 261 277
71 Musée Rodin Paris 597 009 652 367 260 947
72 Parc zoologique de La Flèche La Flèche 394 188 430 739 258 443
73 Océanopolis Brest 392 475 428 868 257 321
74 Domaine régional de Chaumont-sur-Loire Chaumont-sur-Loire 392 387 428 771 257 263
75 Parc zoologique de Thoiry Thoiry 384 000 419 607 251 764
76 Toulouse plage Toulouse 381 307 416 664 249 998
77 Seaquarium du Grau-du-Roi Grau-du-Roi 376 136 411 013 246 608
78 Palais de la Découverte Paris 559 740 611 643 244 657
79 Parc Phoenix Nice 372 113 406 617 243 970
80 Parc Saint-Paul Saint-Paul 369 592 403 863 242 318
81 Musée des Arts décoratifs de Paris Paris 552 805 604 064 241 626
82 Cathédrale de Rodez Rodez 365 151 399 010 239 406
83 Musée Grévin Paris 541 962 592 216 236 886
84 Parc zoologique et botanique Mulhouse 357 071 390 181 234 109
85 Casino de Blotzheim Blotzheim 355 555 388 524 233 114
86 Tapisserie de Bayeux Bayeux 350 828 383 359 230 015
87 Memorial de la paix Caen 349 455 381 858 229 115
88 Chateau de Cheverny Cheverny 349 200 381 580 228 948
89 Aquarium de Saint-Malo Saint-Malo 346 000 378 083 226 850
90 Musée Guimet Paris 343 277 375 108 225 065
91 Catacombes Paris 512 284 559 786 223 914
92 Arénes de Nimes Nimes 333 805 364 757 218 854
93 Parc de la mer de sable Ermenonville 330 000 360 599 216 359
94 Playmobil Funpark Fresnes 330 000 360 599 216 359
95 Montagne des singes Kintzheim 327 445 357 807 214 684
96 Parc animalier de Sainte-Croix Rhodes 325 239 355 397 213 238
97 Zoo de Pessac Pessac 325 000 355 136 213 082
98 Musée de I'Homme Paris 411 452 449 604 179 842
99 Tours de Notre-Dame Paris 407 781 445 593 178 237
100 Musée Jacquemart-André Paris 380 000 415 236 166 094
101 Conciergerie Paris 355 735 388 721 155 488
A noter que j’ai pris les derniers chiffres officiels de 2020, publiés par le ministère du tourisme, à laquelle j’ai mis une hypothèse de croissance, afin d’estimer ceux de 2019 et 2022.
-
Quelles sont les endroits que préfèrent visiter les France ?
A la lecture de ces résultats, les français montrent un intérêt pour une large pluralité de destination touristique : il y a les parcs d’attractions (Disneyland, Parc Asterix), les musées (Louvres, Orsay), les monuments (Tour Eiffel, Arc de Triomphe), les parcs zoologiques (Beauval), les plus beaux villages de France (dont Conques et le Mont Saint Michel), les églises et cathédrales, les spectacles vivants, certains cimetières, des parcs aquatiques, des palaces…
-
Quelle fréquentation des sites touristiques français en 2022 ?
En raison de l’épisode de Covid, et des conséquences suivantes : fermeture des établissements touristiques pendant 2 mois minimum, et fermeture temporaire des frontières (avec un arrêt des arrivées touristes en dehors des frontières), il faudrait compter une baisse moyenne de 40% annuelle de la fréquentation des sites touristiques français.
De surcroit, les sites où la proportion des touristes internationaux est la plus forte, comme le parc Disneyland et les autres sites autour de Paris, devraient eux connaitre une baisse de 70% de leurs visites annuelles.
-
Quelle évolution prévoir pour leur nombre de visiteurs en 2023 ?
Selon les prévisions des principaux tours opérateurs, la reprise de l’économie n’est pas envisagée pour le première semestre de l’année 2023. Pour cela, il faudra que la situation sanitaire s’améliore, et que les visiteurs internationaux puissent revenir en France, qui font d’ailleurs de la France la première destination touristique au monde (en nombre de touristes étrangers). En attention, et pour les français présents, il est possible de faire des économies (site web) sur la location d’un hébergement, et de visiter ces sites splendides dans de meilleures conditions, avec moins de visiteurs présents sur place.
Pour aller plus loin : vous avez le droit d’imprimer la liste des endroits à visiter en France, afin de regarder combien il vous reste de sites à visiter. Le but étant de couvrir toute la liste pendant votre vie sur terre !
Bonjour. Merci de ces chiffres. Je suis un peu étonné de l’absence de la dune du pilat dans ce classement…
oui, car il n’y a pas de droit d’entrée, et c’est un site naturel. Donc, les personnes en sont pas comptées.
Vous avez oublié Notre Notre-dame de Paris, qui est le monument le plus visité d’Europe. Lol
C’est malheureusement fermé actuellement.
bonjour
quand a l´ouverture la que en dite vous ?
nous attendons avec empatiance svp
Bonjour,
Il serait bon de vadrouiller un peu en France et de mieux connaître les habitudes de vos compatriotes.
(Avant de compiler un pseudo classement inepte, glané nulle part et non vérifié)
Ou peut être ne pas mentir dès le titre et risquer de perdre quelques revenus publicitaires, votre pain.
Le « playmobil funpark » de Fresnes est certainement un endroit formidable qui donne envie aux gens de réfléchir et de s’inventer un avenir hors du commun.
Et qui sait peut être un jour serez vous lucide, bienveillant et vertueux.
Cette page du passé n’est plus active, mais vous savez compter combien vous ont rapporté les quelques clics.
Quelques sachets de cacahuètes au mieux.
Vous devez ‘avoir’ une centaine de ces pages vides, outils d’une pub qui n’y croit même plus.
Vu qu’il n’y a rien à faire sauf du référencement,
que vous le sachiez déjà ou pas c’est un fait :
Vous travaillez pour Google, bravo !!!
Ils ne le disent jamais, ils sont très contents de leurs employés.
Nan mais c’est vrai, vous nourrissez le maître de demain, sans rien coûter, esclave volontaire.
sans rien foutre.
L’internet semblait prometteur,
L’humanité aussi….
Faux, c’est un classement rationnel
Merci et bravo.
Peut-être une observation: A côté de ces grands sites élémentaires, ce classement risque d’occulter les très nombreux sites dont l’intérêt artistique et culturel est sans commune mesure avec des parcs d’attraction à la mode, comme Loches, Bourges, Dinan etc, etc, qui, progressivement tomberont dans l’oubli, et mourront de désaffection, que ce soit socialement ou financièrement…
Cordialement
Philippe Arnoux
Et le puy de dôme, vous ne connaissez pas?
Merci Merci