Selon les données communiquées par l’INSEE, vous trouverez ci-dessous le nombre détaillé de naissances (vivantes) par an chaque année. D’ailleurs, le graphique ci-dessous montre bien l’effet de la première et seconde guerre mondiale sur la natalité. Enfin, on aperçoit le babyboom entre 45 et 72, qui correspond aux trente glorieuses de la France. D’ailleurs, c’est cette génération qui est en train d’arriver à la retraite, et ce graphique montre bien que les nouvelles naissances ne comblent pas le nombre de personnes qui arrivent en retraite, d’où l’allongement (contraint) de la durée de vie active que l’on connait actuellement.
Graphique sur l’évolution du nombre de naissances
A noter que les chiffres des nouvelles naissances sont en légères baisses depuis les années 2010.
Les chiffres de la natalité par année en France
Le tableau ci-dessous compte le nombre de nouveaux bébés vivants qui sont nés chaque année en France :
Année | Nombre de naissances par an en France |
1900 | 415 033 |
1901 | 453 438 |
1902 | 465 775 |
1903 | 468 795 |
1904 | 478 939 |
1905 | 489 678 |
1906 | 501 729 |
1907 | 501 006 |
1908 | 525 463 |
1909 | 526 213 |
1910 | 535 382 |
1911 | 514 595 |
1912 | 545 872 |
1913 | 547 757 |
1914 | 538 904 |
1915 | 351 382 |
1916 | 282 496 |
1917 | 306 354 |
1918 | 348 515 |
1919 | 385 506 |
1920 | 648 305 |
1921 | 636 515 |
1922 | 610 181 |
1923 | 616 315 |
1924 | 619 791 |
1925 | 637 910 |
1926 | 639 800 |
1927 | 633 192 |
1928 | 638 348 |
1929 | 629 274 |
1930 | 657 132 |
1931 | 650 005 |
1932 | 642 829 |
1933 | 609 516 |
1934 | 613 035 |
1935 | 584 405 |
1936 | 578 723 |
1937 | 570 573 |
1938 | 565 533 |
1939 | 566 371 |
1940 | 514 270 |
1941 | 486 176 |
1942 | 535 400 |
1943 | 577 543 |
1944 | 584 003 |
1945 | 591 769 |
1946 | 866 223 |
1947 | 892 868 |
1948 | 892 246 |
1949 | 894 778 |
1950 | 884 865 |
1951 | 849 688 |
1952 | 847 300 |
1953 | 830 513 |
1954 | 837 067 |
1955 | 833 213 |
1956 | 834 530 |
1957 | 844 037 |
1958 | 840 221 |
1959 | 857 474 |
1960 | 849 308 |
1961 | 867 915 |
1962 | 863 231 |
1963 | 899 687 |
1964 | 908 849 |
1965 | 897 139 |
1966 | 894 788 |
1967 | 870 351 |
1968 | 865 680 |
1969 | 869 789 |
1970 | 876 296 |
1971 | 908 355 |
1972 | 903 300 |
1973 | 881 205 |
1974 | 824 162 |
1975 | 766 209 |
1976 | 738 693 |
1977 | 761 209 |
1978 | 751 729 |
1979 | 773 174 |
1980 | 816 256 |
1981 | 820 783 |
1982 | 812 944 |
1983 | 765 223 |
1984 | 777 135 |
1985 | 786 101 |
1986 | 794 853 |
1987 | 785 286 |
1988 | 790 009 |
1989 | 785 579 |
1990 | 782 900 |
1991 | 779 693 |
1992 | 763 571 |
1993 | 730 136 |
1994 | 729 305 |
1995 | 747 042 |
1996 | 751 877 |
1997 | 745 486 |
1998 | 756 836 |
1999 | 764 988 |
2000 | 799 682 |
2001 | 792 823 |
2002 | 783 597 |
2003 | 781 364 |
2004 | 787 604 |
2005 | 794 605 |
2006 | 816 685 |
2007 | 805 940 |
2008 | 814 738 |
2009 | 811 164 |
2010 | 821 356 |
2011 | 809 640 |
2012 | 807 258 |
2013 | 798 182 |
2014 | 797 940 |
2015 | 776 639 |
2016 | 761 090 |
2017 | 747 051 |
2018 | 736 775 |
2019 | 731 433 |
2020 | 721 477 |
Quelles prévisions sur la natalité française pour 2021 ?
La natalité française va être impacté par le confinement qui aura eu lieu pendant l’année 2020, ainsi que le couvre feu important du début de l’année 2021. Bref, il y a différentes hypothèques en route, et normalement le fait que moins de nouveaux couples vont se créer, mais que les couples existants seront probablement plus productifs en terme de nouveaux bébés. Les chiffres officiels seront communiqués en début de l’année 2022.
Pour aller plus loin : si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires.