Si vous réfléchissez à ouvrir un commerce en franchise, et bien voici les montants moyens des redevances aux franchiseurs, en fonction des secteurs d’activités :
Secteur d’activité | Redevance moyenne (% du CA HT) | Redevance publicitaire moyenne (% du CA HT) |
---|---|---|
Restauration rapide | 4 – 7% | 3 – 5% |
Restauration traditionnelle | 3 – 6% | 1 – 3% |
Hôtellerie | 3 – 8% | 1 – 4% |
Immobilier | 5 – 10% | 1 – 3% |
Coiffure et beauté | 2 – 7% | 1 – 3% |
Alimentaire (supermarchés) | 1 – 3% | 0.5 – 1.5% |
Prêt-à-porter | 3 – 6% | 2 – 4% |
Services aux particuliers | 3 – 8% | 1 – 3% |
Automobile (réparation, location) | 3 – 7% | 1 – 3% |
Fitness et sport | 4 – 8% | 1 – 3% |
Services aux entreprises | 4 – 9% | 1 – 3% |
Equipement de la maison | 2 – 5% | 1 – 3% |
Il s’agit de chiffres moyens relevés en 2024.