Si vous souhaitez connaitre le nombre d’habitants des 101 départements français (en prenant en considération les DOM), et suite au denier recensement, voici les résultats de l’INSEE en 2020 pour la France :
Classement des départements français en fonction de leur population
Voici le nombre d’habitants par département en 2020, selon le dernier recensement :
Rang | Département | Numéro du département | Région | Population totale | % Population française |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nord | 59 | Hauts-de-France | 2 635 255 | 3.89% |
2 | Paris | 75 | Île-de-France | 2 204 773 | 3.25% |
3 | Bouches-du-Rhône | 13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 048 504 | 3.02% |
4 | Rhône | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 869 599 | 2.76% |
5 | Seine-Saint-Denis | 93 | Île-de-France | 1 630 133 | 2.41% |
6 | Hauts-de-Seine | 92 | Île-de-France | 1 625 917 | 2.40% |
7 | Gironde | 33 | Nouvelle-Aquitaine | 1 607 545 | 2.37% |
8 | Pas-de-Calais | 62 | Hauts-de-France | 1 489 983 | 2.20% |
9 | Yvelines | 78 | Île-de-France | 1 463 091 | 2.16% |
10 | Loire-Atlantique | 44 | Pays de la Loire | 1 423 152 | 2.10% |
11 | Seine-et-Marne | 77 | Île-de-France | 1 420 469 | 2.10% |
12 | Val-de-Marne | 94 | Île-de-France | 1 397 035 | 2.06% |
13 | Haute-Garonne | 31 | Occitanie | 1 385 122 | 2.04% |
14 | Essonne | 91 | Île-de-France | 1 310 599 | 1.93% |
15 | Isère | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 283 384 | 1.89% |
16 | Seine-Maritime | 76 | Normandie | 1 275 559 | 1.88% |
17 | Val-d'Oise | 95 | Île-de-France | 1 239 262 | 1.83% |
18 | Hérault | 34 | Occitanie | 1 162 867 | 1.72% |
19 | Bas-Rhin | 67 | Grand Est | 1 141 511 | 1.68% |
20 | Alpes-Maritimes | 06 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 097 496 | 1.62% |
21 | Ille-et-Vilaine | 35 | Bretagne | 1 084 554 | 1.60% |
22 | Var | 83 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 075 653 | 1.59% |
23 | Moselle | 57 | Grand Est | 1 062 217 | 1.57% |
24 | Finistère | 29 | Bretagne | 933 992 | 1.38% |
25 | La Réunion | 974 | La Réunion | 863 063 | 1.27% |
26 | Oise | 60 | Hauts-de-France | 841 948 | 1.24% |
27 | Maine-et-Loire | 49 | Pays de la Loire | 833 154 | 1.23% |
28 | Haute-Savoie | 74 | Auvergne-Rhône-Alpes | 828 417 | 1.22% |
29 | Haut-Rhin | 68 | Grand Est | 777 917 | 1.15% |
30 | Loire | 42 | Auvergne-Rhône-Alpes | 777 328 | 1.15% |
31 | Morbihan | 56 | Bretagne | 771 911 | 1.14% |
32 | Gard | 30 | Occitanie | 757 764 | 1.12% |
33 | Meurthe-et-Moselle | 54 | Grand Est | 745 300 | 1.10% |
34 | Calvados | 14 | Normandie | 708 344 | 1.05% |
35 | Pyrénées-Atlantiques | 64 | Nouvelle-Aquitaine | 695 965 | 1.03% |
36 | Vendée | 85 | Pays de la Loire | 693 455 | 1.02% |
37 | Loiret | 45 | Centre-Val de Loire | 692 540 | 1.02% |
38 | Puy-de-Dôme | 63 | Auvergne-Rhône-Alpes | 668 301 | 0.99% |
39 | Charente-Maritime | 17 | Nouvelle-Aquitaine | 659 968 | 0.97% |
40 | Ain | 01 | Auvergne-Rhône-Alpes | 659 180 | 0.97% |
41 | Indre-et-Loire | 37 | Centre-Val de Loire | 618 820 | 0.91% |
42 | Côtes-d'Armor | 22 | Bretagne | 617 107 | 0.91% |
43 | Eure | 27 | Normandie | 614 926 | 0.91% |
44 | Somme | 80 | Hauts-de-France | 582 464 | 0.86% |
45 | Marne | 51 | Grand Est | 580 671 | 0.86% |
46 | Sarthe | 72 | Pays de la Loire | 579 650 | 0.86% |
47 | Vaucluse | 84 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 570 762 | 0.84% |
48 | Saône-et-Loire | 71 | Bourgogne-Franche-Comté | 569 531 | 0.84% |
49 | Doubs | 25 | Bourgogne-Franche-Comté | 552 643 | 0.82% |
50 | Aisne | 02 | Hauts-de-France | 546 527 | 0.81% |
51 | Côte-d'Or | 21 | Bourgogne-Franche-Comté | 545 798 | 0.81% |
52 | Drôme | 26 | Auvergne-Rhône-Alpes | 524 574 | 0.77% |
53 | Manche | 50 | Normandie | 512 923 | 0.76% |
54 | Pyrénées-Orientales | 66 | Occitanie | 482 368 | 0.71% |
55 | Vienne | 86 | Nouvelle-Aquitaine | 447 150 | 0.66% |
56 | Savoie | 73 | Auvergne-Rhône-Alpes | 443 787 | 0.65% |
57 | Eure-et-Loir | 28 | Centre-Val de Loire | 443 538 | 0.65% |
58 | Dordogne | 24 | Nouvelle-Aquitaine | 424 095 | 0.63% |
59 | Landes | 40 | Nouvelle-Aquitaine | 419 709 | 0.62% |
60 | Tarn | 81 | Occitanie | 398 412 | 0.59% |
61 | Guadeloupe | 971 | Guadeloupe | 396 153 | 0.58% |
62 | Deux-Sèvres | 79 | Nouvelle-Aquitaine | 384 479 | 0.57% |
63 | Haute-Vienne | 87 | Nouvelle-Aquitaine | 381 379 | 0.56% |
64 | Aude | 11 | Occitanie | 379 094 | 0.56% |
65 | Vosges | 88 | Grand Est | 378 986 | 0.56% |
66 | Martinique | 972 | Martinique | 377 711 | 0.56% |
67 | Charente | 16 | Nouvelle-Aquitaine | 361 539 | 0.53% |
68 | Allier | 03 | Auvergne-Rhône-Alpes | 347 035 | 0.51% |
69 | Yonne | 89 | Bourgogne-Franche-Comté | 346 902 | 0.51% |
70 | Lot-et-Garonne | 47 | Nouvelle-Aquitaine | 341 270 | 0.50% |
71 | Loir-et-Cher | 41 | Centre-Val de Loire | 340 499 | 0.50% |
72 | Ardèche | 07 | Auvergne-Rhône-Alpes | 334 688 | 0.49% |
73 | Aube | 10 | Grand Est | 317 118 | 0.47% |
74 | Mayenne | 53 | Pays de la Loire | 316 750 | 0.47% |
75 | Cher | 18 | Centre-Val de Loire | 311 456 | 0.46% |
76 | Orne | 61 | Normandie | 291 557 | 0.43% |
77 | Aveyron | 12 | Occitanie | 289 488 | 0.43% |
78 | Ardennes | 08 | Grand Est | 280 032 | 0.41% |
79 | Guyane | 973 | Guyane | 271 124 | 0.40% |
80 | Jura | 39 | Bourgogne-Franche-Comté | 269 344 | 0.40% |
81 | Tarn-et-Garonne | 82 | Occitanie | 264 130 | 0.39% |
82 | Corrèze | 19 | Nouvelle-Aquitaine | 249 135 | 0.37% |
83 | Haute-Saône | 70 | Bourgogne-Franche-Comté | 243 264 | 0.36% |
84 | Hautes-Pyrénées | 65 | Occitanie | 234 591 | 0.35% |
85 | Haute-Loire | 43 | Auvergne-Rhône-Alpes | 234 190 | 0.35% |
86 | Indre | 36 | Centre-Val de Loire | 227 999 | 0.34% |
87 | Nièvre | 58 | Bourgogne-Franche-Comté | 212 742 | 0.31% |
88 | Gers | 32 | Occitanie | 197 953 | 0.29% |
89 | Meuse | 55 | Grand Est | 192 588 | 0.28% |
90 | Haute-Marne | 52 | Grand Est | 180 753 | 0.27% |
91 | Haute-Corse | 2B | Corse | 180 465 | 0.27% |
92 | Lot | 46 | Occitanie | 179 556 | 0.26% |
93 | Alpes-de-Haute-Provence | 04 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 168 381 | 0.25% |
94 | Corse-du-Sud | 2A | Corse | 159 768 | 0.24% |
95 | Ariège | 09 | Occitanie | 157 210 | 0.23% |
96 | Cantal | 15 | Auvergne-Rhône-Alpes | 150 185 | 0.22% |
97 | Hautes-Alpes | 05 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 145 883 | 0.22% |
98 | Territoire de Belfort | 90 | Bourgogne-Franche-Comté | 145 640 | 0.21% |
99 | Creuse | 23 | Nouvelle-Aquitaine | 122 133 | 0.18% |
100 | Lozère | 48 | Occitanie | 80 240 | 0.12% |
Toute la population est prise en compte dans ce classement, dont les enfants.
La population par département
Nom de la région | Population totale |
Île-de-France | 12 291 279 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 8 120 668 |
Hauts-de-France | 6 096 177 |
Nouvelle-Aquitaine | 6 094 367 |
Occitanie | 5 968 795 |
Grand Est | 5 657 093 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 5 106 679 |
Pays de la Loire | 3 846 161 |
Bretagne | 3 407 564 |
Normandie | 3 403 309 |
Bourgogne-Franche-Comté | 2 885 864 |
Centre-Val de Loire | 2 634 852 |
La Réunion | 863 063 |
Guadeloupe | 396 153 |
Martinique | 377 711 |
Corse | 340 233 |
Guyane | 271 124 |
Quelle est la taille de la population française ?
Selon l’Insee, il y a 67 791 062 habitants en France en 2019. A noter que la population française est en croissance. A titre de comparaison, il avait 58 millions de français, 61 millions en 2000 et 64 millions en 2010.
Quel est le département français le plus peuplé ?
Le département français le plus peuplé est le Nord (59) dans la région Hauts-de-France, avec 2.63M d’habitants en 2019.
Quel est le département français le moins peuplé ?
Le département français le moins peuplé est la Lozère (région Occitanie), avec 80 240 habitants en 2019.