Il existe de grandes différences entre le patrimoine moyen net des européens, et une étude de l’INSEE a permis de mettre en avant les différences (année 2023) :
Tableau comparatif sur le patrimoine des ménages dans l’UE :
Pays | Patrimoine net moyen par ménage (€) | Médiane du patrimoine net par ménage (€) |
---|---|---|
Luxembourg | 899 000 | 542 000 |
Suisse | 539 000 | 352 000 |
Belgique | 346 400 | 227 000 |
Islande | 345 000 | 274 000 |
Pays-Bas | 333 000 | 238 000 |
Danemark | 326 000 | 234 000 |
Royaume-Uni | 312 000 | 213 000 |
Irlande | 294 000 | 208 000 |
France | 271 000 | 172 000 |
Allemagne | 263 000 | 184 000 |
Autriche | 259 000 | 191 000 |
Espagne | 249 000 | 162 000 |
Italie | 214 000 | 128 000 |
Portugal | 173 000 | 105 000 |
Grèce | 100 000 | 68 000 |
Lettonie | 42 000 | 28 000 |
Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/5371263?sommaire=5371304
Le patrimoine net est la différence entre la valeur des actifs d’un ménage et ses dettes.
La médiane est le montant qui sépare les ménages en deux groupes égaux, la moitié ayant un patrimoine supérieur à la médiane et l’autre moitié un patrimoine inférieur.