Si vous prévoyez de jouer aux jeux d’argents, sachez déjà que statistiquement, l’ensemble des produits autorisés en France ont un taux de redistribution inférieur à 100%. C’est à dire que plus vous jouez, plus votre capital misé va diminuer. Néanmoins, si vous souhaitez tout de même « miser de l’argent », voici les probabilités de gains, auxquelles vous aller faire face, et dont l’ensemble est encadré par la loi française:
Probabilité de gains aux jeux argents (FDJ, Casino, Loto, Hippiques etc.. )
Pour l’année 2023 :
Rang | Jeu d'argent | Prix (en euros) | Probabilité de remporter un gain (1= 100%) | Taux de redistribution (1= 100%) | Gain maximum (en euros) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baccara (Casino) | 5 | 0.3 | 0.985 | 50000 |
2 | Roulette (Casino) | 5 | 0.25 | 0.973 | 200000 |
3 | Black-jack (Casino) | 5 | 0.3 | 0.941 | 200000 |
4 | Poker en ligne | 5 | 0.25 | 0.935 | 50000 |
5 | Boule (Casino) | 5 | 0.35 | 0.889 | 100000 |
6 | Machines à sous (Casino) | 1 | 0.2 | 0.85 | 1000000 |
7 | Paris Sportifs | 10 | 0.3 | 0.85 | 50000 |
8 | Jeu simple (paris hippiques) | 1 | 0.35 | 0.844 | 50000 |
9 | Tiercé (paris hippiques) | 3 | 0.15 | 0.799 | 1000000 |
10 | Trio (paris hippiques) | 2 | 0.2 | 0.77 | 500000 |
11 | Quarté (paris hippiques) | 3 | 0.1 | 0.769 | 2000000 |
12 | 2 sur 4 (paris hippiques) | 2 | 0.25 | 0.75 | 200000 |
13 | Couplé (paris hippiques) | 1 | 0.3 | 0.746 | 100000 |
14 | Millionnaire (FDJ) | 10 | 0.27 | 0.735 | 1000000 |
15 | 500 000 Carats (FDJ) | 5 | 0.24 | 0.72 | 500000 |
16 | Cash (FDJ) | 5 | 0.26 | 0.72 | 500000 |
17 | Quinté (paris hippiques) | 3 | 0.05 | 0.715 | 5000000 |
18 | 1000 Carats (FDJ) | 0.5 | 0.23 | 0.7 | 20000 |
19 | Arbre au Trésor (FDJ) | 0.5 | 0.26 | 0.7 | 40000 |
20 | Booster (FDJ) | 1 | 0.25 | 0.7 | 100000 |
21 | Diamond River (FDJ) | 0.5 | 0.24 | 0.7 | 20000 |
22 | Eldorado (FDJ) | 0.5 | 0.17 | 0.7 | 20000 |
23 | Eurofortune (FDJ) | 0.5 | 0.21 | 0.7 | 10000 |
24 | Fruitos (FDJ) | 1 | 0.25 | 0.7 | 100000 |
25 | La Ruche d’Or (FDJ) | 0.5 | 0.26 | 0.7 | 30000 |
26 | Les Kumulos (FDJ) | 0.5 | 0.24 | 0.7 | 20000 |
27 | Olé Sombreros ! (FDJ) | 0.5 | 0.37 | 0.7 | 10000 |
28 | Pharaon (FDJ) | 1 | 0.26 | 0.7 | 75000 |
29 | Precius Aurus (FDJ) | 0.5 | 0.24 | 0.7 | 20000 |
30 | Yam’s (FDJ) | 0.5 | 0.23 | 0.7 | 10000 |
31 | Multi (paris hippiques) | 3 | 0.03 | 0.693 | 10000000 |
32 | Mots Croisés (FDJ) | 3 | 0.22 | 0.68 | 30000 |
33 | Amigo (FDJ) | 2 | 0.328 | 0.675 | 25000 |
34 | Astro (FDJ) | 2 | 0.3 | 0.66 | 20000 |
35 | Bingo (FDJ) | 3 | 0.26 | 0.66 | 30000 |
36 | Black-Jack (FDJ) | 2 | 0.22 | 0.66 | 20000 |
37 | Défoulo (FDJ) | 2 | 0.295 | 0.66 | 15000 |
38 | Solitaire (FDJ) | 2 | 0.29 | 0.66 | 15000 |
39 | Banco (FDJ) | 1 | 0.21 | 0.63 | 2000 |
40 | Goal (FDJ) | 1 | 0.21 | 0.63 | 2000 |
41 | Morpion (FDJ) | 2 | 0.24 | 0.63 | 10000 |
42 | Numéro Fétiche (FDJ) | 1 | 0.22 | 0.63 | 1000 |
43 | Keno Gagnant à vie (FDJ) | 1 | 0.135 | 0.63 | 100000€ /mois à vie |
44 | Joker + (FDJ) | 1 | 0.258 | 0.566 | 250000 |
45 | Loto (FDJ) | 1 | 0.167 | 0.53 | 24000000 |
46 | EuroMillions (FDJ) | 2.5 | 0.078 | 0.5 | 190000000 |
Attention toutefois dans la lecture de ces statistiques de gains, et sur la manière de les interpréter, puisque les jeux de Casino ont un taux de redistribution très fort (>95%), mais vous allez remiser plusieurs fois de suite, ce qui, sur une soirée, fera un taux effectif beaucoup beaucoup plus bas… tandis que si vous achetez une fois un Euromillion, vous ne devriez pas enchainer les mises sur la même journée, et -in fine- perdre moins d’argent.
L’ensemble de ces jeux d’argents sont encadrés par la loi, et autorisés en France, selon des conditions d’autorisation définies (comme être majeur).